| 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ | |||||
| Α/Α | Κωδ. Αριθ. | Μάθημα | Κατηγορία Μαθήματος | Ώρες Διδ. | ECTS |
| 1 | 110 | Αντοχή Υλικών | Υποχρεωτικό | 5 | 6 |
| 2 | 107 | Στατιστική | Υποχρεωτικό | 5 | 6 |
| 3 | 119 | Θερμοδυναμική Ι | Υποχρεωτικό | 5 | 6 |
| 4 | 132 | Μαθηματικά ΙΙΙ | Υποχρεωτικό | 4 | 6 |
| 5 | 135 | Τεχνολογία Υλικών ΙΙ | Υποχρεωτικό | 5 | 6 |

